| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 124.6 εκ |
|
| Πλάτος: | 141.6 εκ | |
| Μήκος: | 191.5 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 181.1 εκ |
|
| Πλάτος: | 177.0 εκ | |
| Μήκος: | 439.3 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Carrying capacity: | 701 kg |
|
| Wheelbase: | 281.2 cm | |
| Όγκος: | 3.3/3.7 m3 | |
| Tank capacity: | 50 l | |
The measures indicated are provided by the manufacturer |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 193.0 εκ |
|
| Πλάτος: | 187.0 εκ | |
| Μήκος: | 300.0 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 252.0 εκ |
|
| Πλάτος: | 205.0 εκ | |
| Μήκος: | 599.0 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Carrying capacity: | 1525 kg |
|
| Wheelbase: | 403.0 cm | |
| Όγκος: | 13.0 m3 | |
| Tank capacity: | 90 l | |
The measures indicated are provided by the manufacturer |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 123.0 εκ |
|
| Πλάτος: | 158.0 εκ | |
| Μήκος: | 218.2 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 190.5 εκ |
|
| Πλάτος: | 192.0 εκ | |
| Μήκος: | 460.9 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Carrying capacity: | 750 kg |
|
| Wheelbase: | 327.5 cm | |
| Όγκος: | 5.0/5.3 m3 | |
| Tank capacity: | 70 l | |
The measures indicated are provided by the manufacturer |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 120.5 εκ |
|
| Πλάτος: | 147.3 εκ | |
| Μήκος: | 152.3 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 172.1 εκ |
|
| Πλάτος: | 171.6 εκ | |
| Μήκος: | 395.7 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Carrying capacity: | 610 kg |
|
| Wheelbase: | 251.3 cm | |
| Όγκος: | 2.5/2.8 m3 | |
| Tank capacity: | 45 l | |
The measures indicated are provided by the manufacturer |
||